Sale!
Xtrig Holeshot Kit 59Mm 70100017
Original price was: $115.22.$89.54Current price is: $89.54.
Description
Description
Features
- Stronger Starts Reduces wheel lift for faster acceleration
- Better Traction Keeps weight balanced for improved drive out of the gate
- Straighter Launches Helps your bike track straight, even in ruts or deep dirt
- Confidence Every Time More consistent starts so you can focus on throttle and clutch
- Xtrig Precision Durable, reliable, and quick to engage with a secure locking system
| Position | Notes | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012-2025 | KTM | 125 SX | – | – |
| 2012-2025 | KTM | 250 SX | – | – |
| 2011-2025 | KTM | 250 SX-F | – | – |
| 2011-2025 | KTM | 350 SX-F | – | – |
| 2011-2025 | KTM | 450 SX-F | – | – |
| 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025 | KTM | 150 SX | – | – |
| 2013-2018 | KTM | 144 EXC | – | – |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024 | KTM | 150 EXC | – | – |
| 2020-2022 | KTM | 150 EXC TPI | – | – |
| 2013-2016 | KTM | 200 EXC | – | – |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2023, 2024 | KTM | 250 EXC | – | – |
| 2018-2022 | KTM | 250 EXC TPI | – | – |
| 2013-2022 | KTM | 250 EXC-F | – | – |
| 2013-2019 | KTM | 300 EXC | – | – |
| 2013-2020 | KTM | 350 EXC | – | – |
| 2013-2025 | KTM | 350 EXC-F | – | – |
| 2013-2019 | KTM | 125 EXC | – | – |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 | KTM | 250 EXC-F Six Days | – | – |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 | KTM | 350 EXC-F Six Days | – | – |
| 2013-2018 | KTM | 380 EXC | – | – |
| 2013-2018 | KTM | 400 EXC | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 400 EXC-F | – | – |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 | KTM | 440 EXC | – | – |
| 2013-2021 | KTM | 450 EXC | – | – |
| 2017-2023 | KTM | 450 EXC-F Six Days | – | – |
| 2013-2020 | KTM | 500 EXC | – | – |
| 2013-2025 | KTM | 500 EXC-F | – | – |
| 2013-2016 | KTM | 505 EXC | – | – |
| 2013-2018 | KTM | 530 EXC-F | – | – |
| 2013-2016 | KTM | 105 XC | – | – |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | KTM | 125 XC | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 125 XC-F | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 150 XC-F | – | – |
| 2013-2025 | KTM | 250 XC-F | – | – |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | – | – |
| 2013-2018 | KTM | 250 XCF-W | – | – |
| 2013-2016 | KTM | 250 XCF-W Champions Edition | – | – |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 | KTM | 300 XC | – | – |
| 2018-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | – | – |
| 2020-2023 | KTM | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO | – | – |
| 2013-2020 | KTM | 350 XC | – | – |
| 2013-2025 | KTM | 350 XC-F | – | – |
| 2013-2022 | KTM | 350 XCF-W | – | – |
| 2013-2018 | KTM | 400 XC | – | – |
| 2013-2020 | KTM | 450 XC | – | – |
| 2013-2025 | KTM | 450 XC-F | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 500 XC | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 500 XC-F | – | – |
| 2013-2022 | KTM | 500 XCF-W | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 505 XC-F | – | – |
| 2013-2016 | KTM | 530 XC | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 85 XC | – | – |
| 2013-2018 | KTM | 360 EXC | – | – |
| 2013-2024 | KTM | 450 EXC-F | – | – |
| 2017-2025 | KTM | 500 EXC-F Six Days | – | – |
| 2013-2016 | KTM | 620 EXC | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 125 XCF-W | – | – |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI | – | – |
| 2013-2018 | KTM | 200 XC | – | – |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 | KTM | 250 XC | – | – |
| 2013-2018 | KTM | 250 XCF-W 4-Stroke | – | – |
| 2013-2018 | KTM | 300 XC-F | – | – |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2023, 2024, 2025 | KTM | 450 XCF-W | – | – |
| 2013-2016 | KTM | 530 XCF-W | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 65 XC | – | – |
| 2018-2020 | KTM | 300 EXC TPI Six Days | – | – |
| 2025 | KTM | 500 EXC-F Champion Edition | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 530 EXC | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 600 EXC | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 144 XC | – | – |
| 2018-2020 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days | – | – |
| 2022 | KTM | 350 XC-F Kailub Russel | – | – |
| 2013-2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 525 XC | – | – |
| 2013-2015 | KTM | 530 XC-F | – | – |
| 2025 | KTM | 350 EXC-F Champion Edition | – | – |
| 2013-2018 | KTM | 150 XC | – | – |
| 2013-2016 | KTM | 250 XCF-W Six Days | – | – |
| 2022-2025 | KTM | 350 XC-F Factory Edition | – | – |
| 2013-2016 | KTM | 525 XC-F | – | – |
| 2018-2022 | KTM | 300 EXC TPI | – | – |
| 2013-2017 | KTM | 400 XC-F | – | – |
| 2021 | KTM | 350 XC-F Kailub Russell | – | – |
| 2021-2024 | Gas Gas | EC 250F | – | – |
| 2021-2024 | Gas Gas | EC 350F | – | – |
| 2022-2025 | Gas Gas | MC 250 | – | – |
| 2022-2025 | Gas Gas | MC 350F | – | – |
| 2021-2025 | Gas Gas | EC 250 | – | – |
| 2021-2025 | Gas Gas | MC 125 | – | – |
| 2021-2025 | Gas Gas | MC 250F | – | – |
| 2021-2025 | Gas Gas | MC 450F | – | – |
| 2021-2025 | Gas Gas | EC 300 | – | – |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC250 | – | – |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC350 | – | – |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC450 | – | – |
| 2014-2025 | Husqvarna | TC125 | – | – |
| 2014-2017 | Husqvarna | FE 125 | – | – |
| 2024 | Husqvarna | FE 350 Pro | – | – |
| 2014 | Husqvarna | FE 501 S | – | – |
| 2014-2021 | Husqvarna | FE250 | – | – |
| 2015-2025 | Husqvarna | FE350S | – | – |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 | Husqvarna | FE450 | – | – |
| 2015-2025 | Husqvarna | FE501S | – | – |
| 2016 | Husqvarna | FX 450 | – | – |
| 2017-2025 | Husqvarna | FX350 | – | – |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE 310 | – | – |
| 2014-2020 | Husqvarna | TE 350 | – | – |
| 2014-2017 | Husqvarna | TE 450 | – | – |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE 511 | – | – |
| 2014, 2015, 2016, 2025 | Husqvarna | TE125 | – | – |
| 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | Husqvarna | TE150 | – | – |
| 2020-2023 | Husqvarna | TE150i | – | – |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | Husqvarna | TE250 | – | – |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE250i | – | – |
| 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | Husqvarna | TE300 | – | – |
| 2024-2025 | Husqvarna | TE300 Pro | – | – |
| 2015-2022 | Husqvarna | TX 125 | – | – |
| 2014-2019 | Husqvarna | TX 250 | – | – |
| 2020-2023 | Husqvarna | TX300i | – | – |
| 2014-2015 | Husqvarna | TXC 511 | – | – |
| 2014-2025 | Husqvarna | TC250 | – | – |
| 2022, 2024 | Husqvarna | FE 250 | – | – |
| 2022 | Husqvarna | FE 450 | – | – |
| 2014-2022 | Husqvarna | FE501 | – | – |
| 2016-2019 | Husqvarna | FX 250 | – | – |
| 2023, 2025 | Husqvarna | FX350 Heritage | – | – |
| 2014, 2015, 2016, 2020 | Husqvarna | TE 150 | – | – |
| 2014 | Husqvarna | TE 250 R | – | – |
| 2024 | Husqvarna | TE 250i | – | – |
| 2020 | Husqvarna | TE 300 | – | – |
| 2014-2017 | Husqvarna | TE 500 | – | – |
| 2014-2017 | Husqvarna | TE 510 | – | – |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE300i | – | – |
| 2017, 2018, 2019, 2024, 2025 | Husqvarna | TX300 | – | – |
| 2014-2017 | Husqvarna | TXC 250 | – | – |
| 2014-2015 | Husqvarna | TXC 449 | – | – |
| 2014-2017 | Husqvarna | FE 300 | – | – |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE350 | – | – |
| 2024 | Husqvarna | FE350W | – | – |
| 2020 | Husqvarna | TE 250 | – | – |
| 2023, 2025 | Husqvarna | TX300 Heritage | – | – |
| 2014 | Husqvarna | TXC 310 R | – | – |
| 2024 | Husqvarna | FE 350 | – | – |
| 2014 | Husqvarna | FE 350 S | – | – |
| 2025 | Husqvarna | FE350S Heritage | – | – |
| 2016 | Husqvarna | FX 350 | – | – |
| 2017-2024 | Husqvarna | FX450 | – | – |
| 2024 | Husqvarna | TE 150i | – | – |
| 2014-2017 | Husqvarna | TE 400 | – | – |
| 2014-2017 | Husqvarna | TE 501 | – | – |
| 2024-2025 | Husqvarna | TE 300i | – | – |
| 2020 | Husqvarna | TX 300 | – | – |
| 2023, 2025 | Husqvarna | FE450 Heritage | – | – |
| 2024 | Husqvarna | FE501W | – | – |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE 449 | – | – |
| 2014-2017 | Husqvarna | TE 610 | – | – |
| 2023, 2025 | Husqvarna | TE300 Heritage | – | – |
| 2014 | Husqvarna | TXC 310 | – | – |
| 2014-2015 | Husqvarna | TXC 450 | – | – |
| 2025 | Husqvarna | FE 350s Heritage | – | – |
| 2025 | Husqvarna | FE501S Heritage | – | – |
| 2014 | Husqvarna | TE 310 R | – | – |
| 2014 | Husqvarna | TXC 510 | – | – |
View AllClose

