“Prox Exhaust Valve Steel Hon 28.1227-1” has been added to your cart. View cart
“Drag Specialties Stainless Braided Throttle Cable – 38″” has been added to your cart. View cart
Sale!
Acerbis Handguard K-Future Orange 2801975229
$46.03 Original price was: $46.03.$23.45Current price is: $23.45.
SKU: W28019-75229
Categories: Hand Guards, Handlebars & Hand Controls, Parts
Description
Description
Features
- No fighting for bar space with kill/map/light switches
- Perch mounts do not mount to bars, will not interfere with starter, light or map switches
- Adjustable horizontally in two different positions
- Maximum ventilation
- Dual-injection cover for maximum impact resistance
- Lightweight, compact and flexible handguard
- Flap designed to protect the brake and clutch pumps
- Mounting kit included
- Open handguard, applicable keeping the original position of the button panel
- KTM/HUS Direct fixing to Brembo / Magura pumps, similar to OEM KTM/HUS mounting system
| 2024 | KTM | 125 SX |
| 2023 | KTM | 125 SX |
| 2022 | KTM | 125 SX |
| 2021 | KTM | 125 SX |
| 2020 | KTM | 125 SX |
| 2019 | KTM | 125 SX |
| 2018 | KTM | 125 SX |
| 2017 | KTM | 125 SX |
| 2016 | KTM | 125 SX |
| 2015 | KTM | 125 SX |
| 2014 | KTM | 125 SX |
| 2024 | KTM | 125 XC |
| 2023 | KTM | 125 XC |
| 2022 | KTM | 125 XC |
| 2021 | KTM | 125 XC |
| 2017 | KTM | 125 XC-W |
| 2022 | KTM | 150 SX |
| 2021 | KTM | 150 SX |
| 2020 | KTM | 150 SX |
| 2019 | KTM | 150 SX |
| 2018 | KTM | 150 SX |
| 2017 | KTM | 150 SX |
| 2016 | KTM | 150 SX |
| 2015 | KTM | 150 SX |
| 2014 | KTM | 150 SX |
| 2015 | KTM | 150 XC |
| 2014 | KTM | 150 XC |
| 2024 | KTM | 150 XC-W |
| 2023 | KTM | 150 XC-W |
| 2019 | KTM | 150 XC-W |
| 2018 | KTM | 150 XC-W |
| 2017 | KTM | 150 XC-W |
| 2022 | KTM | 150 XC-W TPi |
| 2021 | KTM | 150 XC-W TPi |
| 2020 | KTM | 150 XC-W TPi |
| 2016 | KTM | 200 Xc-W |
| 2015 | KTM | 200 Xc-W |
| 2014 | KTM | 200 Xc-W |
| 2023 | KTM | 250 EXC |
| 2017 | KTM | 250 EXC |
| 2022 | KTM | 250 EXC TPi |
| 2018 | KTM | 250 EXC TPi |
| 2023 | KTM | 250 EXC-F |
| 2022 | KTM | 250 EXC-F |
| 2021 | KTM | 250 EXC-F |
| 2020 | KTM | 250 EXC-F |
| 2019 | KTM | 250 EXC-F |
| 2018 | KTM | 250 EXC-F |
| 2017 | KTM | 250 EXC-F |
| 2024 | KTM | 250 SX |
| 2023 | KTM | 250 SX |
| 2022 | KTM | 250 SX |
| 2021 | KTM | 250 SX |
| 2020 | KTM | 250 SX |
| 2019 | KTM | 250 SX |
| 2018 | KTM | 250 SX |
| 2017 | KTM | 250 SX |
| 2016 | KTM | 250 SX |
| 2015 | KTM | 250 SX |
| 2014 | KTM | 250 SX |
| 2024 | KTM | 250 SX-F |
| 2023 | KTM | 250 SX-F |
| 2022 | KTM | 250 SX-F |
| 2021 | KTM | 250 SX-F |
| 2020 | KTM | 250 SX-F |
| 2019 | KTM | 250 SX-F |
| 2018 | KTM | 250 SX-F |
| 2017 | KTM | 250 SX-F |
| 2016 | KTM | 250 SX-F |
| 2015 | KTM | 250 SX-F |
| 2014 | KTM | 250 SX-F |
| 2024 | KTM | 250 XC |
| 2023 | KTM | 250 XC |
| 2019 | KTM | 250 XC |
| 2018 | KTM | 250 XC |
| 2017 | KTM | 250 XC |
| 2016 | KTM | 250 XC |
| 2015 | KTM | 250 XC |
| 2014 | KTM | 250 XC |
| 2022 | KTM | 250 XC TPi |
| 2021 | KTM | 250 XC TPi |
| 2020 | KTM | 250 XC TPi |
| 2024 | KTM | 250 XC-F |
| 2023 | KTM | 250 XC-F |
| 2022 | KTM | 250 XC-F |
| 2021 | KTM | 250 XC-F |
| 2020 | KTM | 250 XC-F |
| 2019 | KTM | 250 XC-F |
| 2018 | KTM | 250 XC-F |
| 2017 | KTM | 250 XC-F |
| 2016 | KTM | 250 XC-F |
| 2015 | KTM | 250 XC-F |
| 2014 | KTM | 250 XC-F |
| 2024 | KTM | 250 XC-W |
| 2023 | KTM | 250 XC-W |
| 2018 | KTM | 250 XC-W |
| 2017 | KTM | 250 XC-W |
| 2016 | KTM | 250 XC-W |
| 2015 | KTM | 250 XC-W |
| 2014 | KTM | 250 XC-W |
| 2022 | KTM | 250 XC-W TPi |
| 2021 | KTM | 250 XC-W TPi |
| 2020 | KTM | 250 XC-W TPi |
| 2019 | KTM | 250 XC-W TPi |
| 2018 | KTM | 250 XC-W TPi |
| 2016 | KTM | 250 XCF-W |
| 2015 | KTM | 250 XCF-W |
| 2014 | KTM | 250 XCF-W |
| 2022 | KTM | 300 EXC |
| 2017 | KTM | 300 EXC |
| 2020 | KTM | 300 EXC TPi |
| 2024 | KTM | 300 SX |
| 2023 | KTM | 300 SX |
| 2024 | KTM | 300 XC |
| 2023 | KTM | 300 XC |
| 2019 | KTM | 300 XC |
| 2018 | KTM | 300 XC |
| 2017 | KTM | 300 XC |
| 2016 | KTM | 300 XC |
| 2015 | KTM | 300 XC |
| 2014 | KTM | 300 XC |
| 2022 | KTM | 300 XC TPi |
| 2021 | KTM | 300 XC TPi |
| 2020 | KTM | 300 XC TPi |
| 2024 | KTM | 300 XC-W |
| 2023 | KTM | 300 XC-W |
| 2018 | KTM | 300 XC-W |
| 2017 | KTM | 300 XC-W |
| 2016 | KTM | 300 XC-W |
| 2015 | KTM | 300 XC-W |
| 2014 | KTM | 300 XC-W |
| 2022 | KTM | 300 XC-W TPi |
| 2021 | KTM | 300 XC-W TPi |
| 2020 | KTM | 300 XC-W TPi |
| 2019 | KTM | 300 XC-W TPi |
| 2024 | KTM | 350 EXC-F |
| 2023 | KTM | 350 EXC-F |
| 2022 | KTM | 350 EXC-F |
| 2021 | KTM | 350 EXC-F |
| 2020 | KTM | 350 EXC-F |
| 2019 | KTM | 350 EXC-F |
| 2018 | KTM | 350 EXC-F |
| 2017 | KTM | 350 EXC-F |
| 2016 | KTM | 350 EXC-F |
| 2015 | KTM | 350 EXC-F |
| 2014 | KTM | 350 EXC-F |
| 2024 | KTM | 350 SX-F |
| 2023 | KTM | 350 SX-F |
| 2022 | KTM | 350 SX-F |
| 2021 | KTM | 350 SX-F |
| 2020 | KTM | 350 SX-F |
| 2019 | KTM | 350 SX-F |
| 2018 | KTM | 350 SX-F |
| 2017 | KTM | 350 SX-F |
| 2016 | KTM | 350 SX-F |
| 2015 | KTM | 350 SX-F |
| 2014 | KTM | 350 SX-F |
| 2024 | KTM | 350 XC-F |
| 2023 | KTM | 350 XC-F |
| 2022 | KTM | 350 XC-F |
| 2021 | KTM | 350 XC-F |
| 2020 | KTM | 350 XC-F |
| 2019 | KTM | 350 XC-F |
| 2018 | KTM | 350 XC-F |
| 2017 | KTM | 350 XC-F |
| 2016 | KTM | 350 XC-F |
| 2015 | KTM | 350 XC-F |
| 2014 | KTM | 350 XC-F |
| 2022 | KTM | 350 XCF-W |
| 2021 | KTM | 350 XCF-W |
| 2020 | KTM | 350 XCF-W |
| 2016 | KTM | 350 XCF-W |
| 2015 | KTM | 350 XCF-W |
| 2014 | KTM | 350 XCF-W |
| 2023 | KTM | 450 EXC-F |
| 2022 | KTM | 450 EXC-F |
| 2021 | KTM | 450 EXC-F |
| 2020 | KTM | 450 EXC-F |
| 2019 | KTM | 450 EXC-F |
| 2018 | KTM | 450 EXC-F |
| 2017 | KTM | 450 EXC-F |
| 2014 | KTM | 450 EXC-R 4-Stroke |
| 2024 | KTM | 450 SX-F |
| 2023 | KTM | 450 SX-F |
| 2022 | KTM | 450 SX-F |
| 2021 | KTM | 450 SX-F |
| 2020 | KTM | 450 SX-F |
| 2019 | KTM | 450 SX-F |
| 2018 | KTM | 450 SX-F |
| 2017 | KTM | 450 SX-F |
| 2016 | KTM | 450 SX-F |
| 2015 | KTM | 450 SX-F |
| 2014 | KTM | 450 SX-F |
| 2024 | KTM | 450 XC-F |
| 2023 | KTM | 450 XC-F |
| 2022 | KTM | 450 XC-F |
| 2021 | KTM | 450 XC-F |
| 2020 | KTM | 450 XC-F |
| 2019 | KTM | 450 XC-F |
| 2018 | KTM | 450 XC-F |
| 2017 | KTM | 450 XC-F |
| 2016 | KTM | 450 XC-F |
| 2015 | KTM | 450 XC-F |
| 2014 | KTM | 450 XC-F |
| 2024 | KTM | 450 XCF-W |
| 2023 | KTM | 450 XCF-W |
| 2016 | KTM | 450 XCF-W |
| 2015 | KTM | 450 XCF-W |
| 2014 | KTM | 450 XCF-W |
| 2024 | KTM | 500 EXC-F |
| 2023 | KTM | 500 EXC-F |
| 2022 | KTM | 500 EXC-F |
| 2021 | KTM | 500 EXC-F |
| 2020 | KTM | 500 EXC-F |
| 2019 | KTM | 500 EXC-F |
| 2018 | KTM | 500 EXC-F |
| 2017 | KTM | 500 EXC-F |
| 2016 | KTM | 500 EXC-F |
| 2015 | KTM | 500 EXC-F |
| 2014 | KTM | 500 EXC-F |
| 2022 | KTM | 500 XCF-W |
| 2021 | KTM | 500 XCF-W |
| 2020 | KTM | 500 XCF-W |
| 2016 | KTM | 500 XCF-W |
| 2015 | KTM | 500 XCF-W |
| 2014 | KTM | 500 XCF-W |
View AllClose
Additional Information
| Color: | Orange |
View AllClose
Related products
-
Drag Specialties Stainless Braided Throttle Cable – 38″
$55.19Original price was: $55.19.$43.79Current price is: $43.79. -
Handlebar – Pre-Wired – Ape Hanger – 1-1/4″ X 14″ – Black La-7321-14Bw
$315.30Original price was: $315.30.$171.30Current price is: $171.30. -
Grips – Speedliner – Tbw – Gold 500-064
$95.99Original price was: $95.99.$70.84Current price is: $70.84. -
Race Shop Inc. Throttle – Kill Switch – Ski Doo – Black Tb-7
$123.08Original price was: $123.08.$81.32Current price is: $81.32. -
Pro Grip Grips – 728 – Open Ends – Gold Pa0728Oecror
$22.68Original price was: $22.68.$15.67Current price is: $15.67. -
Cycra Handguards – Probend Flexx – White 1Cyc-7700-42
$81.22Original price was: $81.22.$61.36Current price is: $61.36. -
Pro-One Perf.Mfg. Mirror – Micro W/V2 Cut-Out Stem – Oval – Black – Left 102100B
$92.79Original price was: $92.79.$68.11Current price is: $68.11. -
Magnum Shielding Xr Handlebar Installation Kit – Black/Chrome 489673
$279.29Original price was: $279.29.$150.54Current price is: $150.54.

